Comparar Estações de Energia Portátil
⚖️ Comparar Estações de Energia Portátil
Encontre a estação de energia ideal para as suas necessidades. Compare capacidade, potência e características de todos os nossos modelos.
💡 Dica: Use a nossa Calculadora de Autonomia para saber quanto tempo cada modelo alimenta os seus dispositivos.
🔋 Comparação por Capacidade
| Modelo | Capacidade | Potência AC | Bateria | Solar | Peso | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200W | 200Wh | 200W | Li-ion | ✅ | ~2.5kg | Ver |
| 300W | 300Wh | 300W | Li-ion | ✅ | ~3.5kg | Ver |
| 600W | 600Wh | 600W | LiFePO4 | ✅ | ~7kg | Ver |
| 700W | 700Wh | 700W | LiFePO4 | ✅ | ~8kg | Ver |
| 800W Oukitel | 800Wh | 800W | LiFePO4 | ✅ | ~9kg | Ver |
| 1200W | 1200Wh | 1200W | LiFePO4 | ✅ | ~13kg | Ver |
| 1800W + Solar | 1800Wh | 1800W | LiFePO4 | ✅ | ~17kg | Ver |
| 2400W | 1451Wh | 2400W | LiFePO4 | ✅ | ~14.5kg | Ver |
| 3600W PowerMax | 3600Wh | 3600W | LiFePO4 | ✅ | ~35kg | Ver |
➕ Como Adicionar Novos Modelos
Para adicionar um novo produto a esta tabela, basta copiar uma das linhas <tr>...</tr> acima e preencher com os dados do novo modelo. Não é necessário alterar mais nada na página!
🎯 Como Escolher?
📱
Uso Diário
200W - 600W
Telemóveis, portáteis, lâmpadas
🌿
Outdoor / Campismo
600W - 1200W
Frigorífico, TV, CPAP
🏠
Backup Doméstico
1800W - 2400W
Eletrodomésticos essenciais
☀️
Armazenamento Solar
2400W - 3600W
Casa completa + painel solar