Comparar Carregadores EV
⚡ Comparar Carregadores EV
Encontre o carregador ideal para o seu veículo elétrico
🔌 Carregadores Portáteis
Leve para onde precisar - ideal para casa, viagens e emergências.
| Modelo | Potência | Corrente | Fases | Conector | Cabo | Garantia | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregador 3.5kW 16A | 3.5kW | 16A | Monofásico | Type 2 | - | 5 anos | 158,57€ | Ver |
| Carregador 3.5kW 4 metros | 3.5kW | 16A | Monofásico | Type 2 | 4m | 5 anos | 173,00€ | Ver |
| Carregador 3.5kW 6 metros | 3.5kW | 16A | Monofásico | Type 2 | 6m | 5 anos | 223,00€ | Ver |
| Carregador 3.5kW 10 metros | 3.5kW | 16A | Monofásico | Type 2 | 10m | 5 anos | 275,00€ | Ver |
| Carregador Tipo 1 3.5kW | 3.5kW | 16A | Monofásico | Tipo 1 | - | 5 anos | 189,00€ | Ver |
| Carregador 3.68kW 16A | 3.68kW | 16A | Monofásico | Type 2 | - | 5 anos | 230,00€ | Ver |
| Carregador 7kW Tipo 2 | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | - | 5 anos | 250,00€ | Ver |
| Carregador 7.2kW Tipo 1/2/GBT | 7.2kW | 32A | Monofásico | T1/T2/GBT | - | 5 anos | 280,00€ | Ver |
| Carregador Portátil 11kW Trifásico | 11kW | 16A | Trifásico | Type 2 | - | 5 anos | 300,91€ | Ver |
| Carregador Trifásico 11kW 16A | 11kW | 16A | Trifásico | Type 2 | - | 5 anos | 316,00€ | Ver |
| EBOX Portátil 22kW Trifásico | 22kW | 32A | Trifásico | Type 2 | c/ mala | 5 anos | 433,38€ | Ver |
| Carregador Trifásico 22kW 32A | 22kW | 32A | Trifásico | Type 2 | 4m | 5 anos | 471,00€ | Ver |
🏠 Wallbox Fixos
Instalação permanente na parede - a solução profissional para casa e empresa.
| Modelo | Potência | Corrente | Fases | Conector | Cabo | IP | Garantia | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallbox 7kW 32A | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | 5m | - | 5 anos | 252,42€ | Ver |
| Wallbox 7kW com APP | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | 5m | IP54 | 5 anos | 239,00€ | Ver |
| Wallbox 7kW 10m cabo | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | 10m | - | 5 anos | 316,00€ | Ver |
| Wallbox 7.6kW Monofásico | 7.6kW | 32A | Monofásico | Type 2 | - | - | 5 anos | 405,00€ | Ver |
| EBOX Estação 7.6kW 32A | 7.6kW | 32A | Monofásico | Type 2 | - | - | 5 anos | 438,00€ | Ver |
| EV EBOX 7kW Type 2 | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | - | - | 5 anos | 289,00€ | Ver |
| Estação 7kW Type 2 | 7kW | 32A | Monofásico | Type 2 | - | IP54 | 5 anos | 292,00€ | Ver |
| Wallbox 11kW Trifásico | 11kW | 16A | Trifásico | Type 2 | - | IP54 | 5 anos | 403,00€ | Ver |
| Trifásico 11kW sem APP | 11kW | 16A | Trifásico | Type 2 | - | - | 5 anos | 276,23€ | Ver |
| Wallbox 22kW Trifásico | 22kW | 32A | Trifásico | Type 2 | - | IP54 | 5 anos | 495,00€ | Ver |
💡 Não sabe qual escolher?
A nossa equipa ajuda-o a encontrar o carregador ideal para o seu veículo e instalação elétrica.